根据《关于 2026 年本科生重新选择专业(大类)工作的通知》要求,本次申请转入我院材料类专业学生 18 名、应用化学专业学生 8 名。经专家初审、综合面试等考核环节,并结合本院转出名额、现有班级容纳规模及师资配置等实际办学条件,最终确定收材料类专业接收 8 名、应用化学专业接收 8 名,共计16人。现将我院 2026 年本科生转专业拟录取名单公布如下:
一、材料类专业
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20251001867 | 曹瑞怡 |
2 | 20251004132 | 田非凡 |
3 | 20251004069 | 陈昊 |
4 | 20251001694 | 胡子茜 |
5 | 20251000750 | 彭莹 |
6 | 20251000053 | 申翔 |
7 | 20251003775 | 刘心怡 |
8 | 20251002619 | 林歆妍 |
二、应用化学专业
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20251002947 | 何梦芸 |
2 | 20251000749 | 彭逸轩 |
3 | 20251004586 | 郝国雄 |
4 | 20251003778 | 屈殷杰 |
5 | 20251002944 | 杜庭锋 |
6 | 20251004599 | 闫凯懿 |
7 | 20251000811 | 李艇 |
8 | 20251000794 | 蔡金淇 |
WilliamHill威廉希尔
2026年4月21日